鋼(gang)絲電(dian)纜結構特點
鋼絲扁電(dian)纜(lan)、扁電(dian)纜(lan)、扁平(ping)軟電(dian)纜(lan)以及扁平(ping)電(dian)纜(lan)是按照國家Q1320282、AQ001-91標準組織生產,鋼絲電纜適用(yong)于交流(liu)額定電壓450v/750v及以下的移動式電氣設(she)備中,鋼絲扁電纜 扁形結構(gou)特別(bie)適用(yong)于頻(pin)繁彎曲(qu)的場合,不易扭結,如(ru)起(qi)重機、行車(che)等。
鋼絲電纜導(dao)電線芯(xin)采(cai)用(yong)軟結構,確保電纜(lan)柔(rou)軟性能(neng)好。絕(jue)(jue)緣(yuan)和保護層材料(liao)采(cai)用(yong)丁(ding)聚(ju)物,提高(gao)電纜(lan)柔(rou)軟特性和防腐、耐寒特性。絕(jue)(jue)緣(yuan)線芯(xin)分色,為敷設安裝提供方便(bian)。扁平電纜(lan)可按顧客需要,在纜(lan)芯(xin)兩側增加鋼絲繩或其他承(cheng)力元件。
鋼絲電纜產品(pin)型號,規格,用途:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
規(gui)格 standards |
導體(ti)結構 conductor structure |
電纜參考數據 | 20℃時最小(xiao)絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上(shang)限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20℃最大直流電(dian)阻 | |||||
芯數(shu)×截面積mm2 |
根數/直(zhi)徑 mm |
YB YBF YBZ mm |
YB YBF YBZ Kg/mm |
不鍍錫 Ω/km |
鍍錫 Ω/km |
YB YBF |
YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
規格 standards |
導體結構 Conductor structure |
電纜參(can)考數據 | 20℃時(shi)最(zui)小絕(jue)緣電(dian)阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度(du)×厚度(du)) | 近似重(zhong)量 |
20℃最大 直(zhi)流電阻 |
|||||
芯數×截(jie)面積(ji)mm2 | 根數/直徑mm |
YB YBF YBZ mm |
YB YBF YBZ Kg/mm |
不鍍錫 Ω/km |
鍍錫 Ω/km |
YB YBF |
YBZ |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 396 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.30 | 36.5×12 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.54 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 |
490
|
尊敬(jing)的客戶:
感謝(xie)您(nin)關注我們的產品,本公司除(chu)了有(you)此產品介紹(shao)以外,還有(you)工字(zi)鋼電纜滑車(che),扁平電纜,行車電源指示燈,滑觸線集電器等(deng)等(deng)的介(jie)紹(shao),您(nin)如果對我們的產品有興趣,歡迎來電咨詢。謝(xie)謝(xie)!